アリタリア‐イタリア航空とエアワン航空の特典航空券には片道と往復があり、それぞれビジネスクラスとエコノミークラスがあります。
往復特典航空券
| AZ0 | イタリア国内 | 20,000 | - | - |
| AZ1 | アルバニア, アルジェリア, オーストリア, ブルガリア, リビア, マルタ, ポーランド, ルーマニア, セルビア, スイス, チュニジア, ハンガリー | 20,000 | - | 30,000 |
| AZ2 | ベルギー, フランス, ドイツ, イギリス, ギリシャ, モロッコ, オランダ, スペイン | 25,000 | - | 40,000 |
| AZ3 | エジプト, イスラエル, ヨルダン, レバノン, ロシア, シリア, トルコ, ウクライナ | 30,000 | - | 45,000 |
| AZ4 | イラン | 40,000 | - | 60,000 |
| AZ51 | カナダ, ガーナ, ナイジェリア, アメリカ | 50,000 | 65,000 | 80,000 |
| AZ6 | ベネズエラ | 60,000 | - | 100,000 |
| AZ71 | アルゼンチン, ブラジル, 中国, 日本 | 80,000 | 100,000 | 120,000 |
片道特典航空券
| AZ0 | イタリア国内 | 12,000 | - | - |
| AZ1 | アルバニア, アルジェリア, オーストリア, ブルガリア, リビア, マルタ, ポーランド, ルーマニア, セルビア, スイス, チュニジア, ハンガリー | 12,000 | - | 18,000 |
| AZ2 | ベルギー, フランス, ドイツ, イギリス, ギリシャ, モロッコ, オランダ, スペイン | 15,000 | - | 24,000 |
| AZ3 | エジプト, イスラエル, ヨルダン, レバノン, ロシア, シリア, トルコ, ウクライナ | 18,000 | - | 27,000 |
| AZ4 | イラン | 24,000 | - | 36,000 |
| AZ51 | カナダ, ガーナ, ナイジェリア, アメリカ | 30,000 | 39,000 | 48,000 |
| AZ6 | ベネズエラ | 36,000 | - | 60,000 |
| AZ71 | アルゼンチン, ブラジル, 中国, 日本 | 48,000 | 60,000 | 72,000 |
ご希望の地域の特典航空券の交換にマイルが足りない場合や、ご家族やお友達にマイルをプレゼントすることもできます。詳しくはマイルの購入、譲渡 をご覧下さい。
条件・ルール
- 上記特典航空券のマイル表の有効期間は2012年6月30日までです。
- 上記地域については、アリタリア‐イタリア航空のスケジュール変更により、予告なく変更になる場合があります。
- 日本よりイタリア国内(AZ0)またはイタリア経由でAZ1からAZ3の各地へ同日乗り継ぎで行かれる場合に必要なマイル数は、エコノミークラスで80,000マイル、ビジネスクラスで120,000マイルです。最終目的地への同日乗り継ぎ便がない場合は、乗り継ぎが可能な最も早い便をご利用いただく事が条件となります。AZ4からAZ7のエリア(日本含む)からイタリア経由にてAZ4からAZ7エリアへ乗り継ぐ場合に必要なマイル数が各フライト区間の合計マイル数となります。
- 目的地までの直行便がない場合、1回まで乗り継ぎが可能です。但し、イタリア国内(AZ0)の片道特典航空券は直行便のみとなります。
- 特典航空券の発券には、空港税、諸税、燃油サーチャージが別途必要です。
1 クラシカ プラス - プレミアムエコノミークラスはA330運航路線のみとなります。